Konfirmasitimes.com-Jakarta (22/02/2021). Jalur Kereta Api antara Kedunggedeh – Lemahabang, Daop 1 Jakarta hingga Senin (22/02/2021) pagi, masih dalam perbaikan oleh petugas di lapangan akibat pondasinya yang tergerus oleh banjir.
“Saat ini kondisi jalur masih belum aman untuk dilalui KA, sehingga perjalanan KA yang melalui jalur lintas Kedunggedeh – Lemahabang pada keberangkatan tanggal 22 Februari belum dapat dioperasikan,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.
Joni menambahkan, KAI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini petugas sedang berupaya semaksimal mungkin agar jalur KA antara Kedunggedeh – Lemahabang dapat segera dioperasikan kembali.
Untuk mempercepat proses perbaikan, KAI telah menurunkan alat berat berupa mesin Profile Ballast Regulator yang berfungsi untuk mengembalikan pondasi jalur KA seperti semula.
Terdapat 42 perjalanan KA keberangkatan 22 Februari 2021 dengan rute dari dan menuju Jakarta sekitarnya yang dibatalkan perjalanannya dengan rincian sebagai berikut:
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI | BERANGKAT | DATANG |
1 | 1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi – Gambir | 09.00 | 17.44 |
2 | 2 | Argo Bromo Anggrek | Gambir – Surabaya Pasarturi | 08.00 | 16.42 |
3 | 7A | Argo Lawu | Solo Balapan – Gambir | 08.30 | 16.18 |
4 | 10A | Argo Dwipangga | Gambir – Solo Balapan | 08.30 | 16.18 |
5 | 38 | Argo Parahyangan | Gambir – Bandung | 06.50 | 10.06 |
6 | 41 | Argo Parahyangan | Bandung – Gambir | 15.00 | 18.04 |
7 | 42 | Argo Parahyangan | Gambir – Kiaracondong | 18.40 | 22.03 |
8 | 43F | Argo Parahyangan | Bandung – Gambir | 06.00 | 09.23 |
9 | 108 – 105 | Jayabaya | Malang – Pasar Senen | 11.50 | 01.25 |
10 | 130 | Dharmawangsa Ekspres | Pasar Senen – Surabaya Pasarturi | 08.50 | 19.35 |
11 | 292A | Bengawan | Pasar Senen – Purwosari | 06.30 | 16.01 |
12 | 319 | Tegal Ekspres | Tegal – Pasar Senen | 15.35 | 20.52 |
13 | 320 | Tegal Ekspres | Pasar Senen – Tegal | 09.20 | 14.53 |
14 | 304 – 301 | Serayu | Purwokerto – Pasar Senen | 06.45 | 17.32 |
15 | 302 – 303 | Serayu | Pasar Senen – Purwokerto | 09.30 | 20.12 |
16 | 308 – 305 | Serayu | Purwokerto – Pasar Senen | 16.30 | 03.45 |
17 | 383 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang | 05.05 | 06.31 |
18 | 384 | Walahar Ekspres | Cikarang – Purwakarta | 05.45 | 07.23 |
19 | 385 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang | 09.00 | 10.32 |
20 | 386 | Walahar Ekspres | Cikarang – Purwakarta | 07.00 | 08.41 |
21 | 387 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang | 13.10 | 14.52 |
22 | 388 | Walahar Ekspres | Cikarang – Purwakarta | 11.20 | 13.02 |
23 | 389 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang | 14,45 | 16,17 |
24 | 390 | Walahar Ekspres | Cikarang – Purwakarta | 15,35 | 17,06 |
25 | 391 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang | 17,45 | 19.10 |
26 | 392 | Walahar Ekspres | Cikarang – Purwakarta | 18,37 | 20,31 |
27 | 393 | Jatiluhur | Cikampek – Cikarang | 04.30 | 05.18 |
28 | 394 | Jatiluhur | Cikarang – Cikampek | 20,14 | 21.40 |
29 | 3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi – Gambir | 20.35 | 05.19 |
30 | 4 | Argo Bromo Anggrek | Gambir – Surabaya Pasarturi | 20.30 | 05.12 |
31 | 8A | Argo Lawu | Gambir – Solo Balapan | 20.00 | 03.44 |
32 | 9A | Argo Dwipangga | Solo Balapan – Gambir | 19.55 | 03.43 |
33 | 71A | Gajayana | Malang – Gambir | 14.25 | 03.29 |
34 | 72A | Gajayana | Gambir – Malang | 18.10 | 07.08 |
35 | 75A | Bima | Surabaya Gubeng – Gambir | 17.10 | 04.39 |
36 | 76A | Bima | Gambir – Surabaya Gubeng | 17.00 | 04.26 |
37 | 106 – 107 | Jayabaya | Pasar Senen – Malang | 16.45 | 06.28 |
38 | 129 | Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi – Pasar Senen | 22.35 | 09.25 |
39 | 253A | Jayakarta | Surabaya Gubeng – Pasar Senen | 14.30 | 03.22 |
40 | 254A | Jayakarta | Pasar Senen – Surabaya Gubeng | 17.10 | 06.36 |
41 | 291A | Bengawan | Purwosari – Pasarsenen | 21.10 | 06.52 |
42 | 306 – 307 | Serayu | Pasar Senen – Purwokerto | 20.35 | 06.57 |
Bagaimana reaksi Anda?